Actualités > CHAMPIONNAT DU MONDE MX2 , GP DE TURQUIE ,ISTANBUL, 11/04/09
Toutes les actualités des marques

CHAMPIONNAT DU MONDE MX2 , GP DE TURQUIE ,ISTANBUL, 11/04/09

11/04/2009

Course qualificative :

Pos    Nr    Rider    Bike    Time    laps    Diff. First    Diff. Prev.    Bestlaptime    in lap    Lastlaptime    Lastlap-2    Lastlap-3
-    1    338    Osborne, Zach    Yamaha    24:59.805    12    0:00.000    0:00.000    2:01.693    3    2:08.772    2:04.852    2:02.672
-    2    21    Paulin, Gautier    Kawasaki    25:04.091    12    0:04.286    0:04.286    2:01.349    2    2:03.555    2:07.050    2:11.078
-    3    4    Simpson, Shaun    KTM    25:20.189    12    0:20.384    0:16.098    2:03.250    4    2:05.580    2:06.395    2:07.727
-    4    39    Guarneri, Davide    Yamaha    25:24.897    12    0:25.092    0:04.708    2:02.598    3    2:08.592    2:04.767    2:06.808
-    5    519    Rombaut, Loic    Kawasaki    25:32.468    12    0:32.663    0:07.571    2:03.292    1    2:08.624    2:05.937    2:06.962
-    6    13    Monni, Manuel    Yamaha    25:34.836    12    0:35.031    0:02.368    2:03.653    3    2:07.560    2:07.157    2:06.879
-    7    64    Vongsana, Khounsith    Honda    25:37.803    12    0:37.998    0:02.967    2:04.070    5    2:09.610    2:07.294    2:06.246
-    8    56    Bobryshev, Evgeny    Yamaha    25:39.965    12    0:40.160    0:02.162    2:03.032    3    2:06.458    2:06.482    2:06.721
-    9    91    Karro, Matiss    Suzuki    25:40.753    12    0:40.948    0:00.788    2:03.266    2    2:07.681    2:07.352    2:07.376
-    10    7    Sword, Stephen    KTM    25:42.883    12    0:43.078    0:02.130    2:03.761    4    2:06.527    2:08.118    2:06.670
-    11    27    Schiffer, Marcus    KTM    25:44.821    12    0:45.016    0:01.938    2:03.629    4    2:09.311    2:09.109    2:06.595
-    12    45    Nicholls, Jake    KTM    25:50.128    12    0:50.323    0:05.307    2:04.749    4    2:08.782    2:06.475    2:07.151
-    13    37    Teillet, Valentin    KTM    25:51.378    12    0:51.573    0:01.250    2:04.722    7    2:05.918    2:05.872    2:06.091
-    14    33    Soubeyras, Cedric    Yamaha    25:53.351    12    0:53.546    0:01.973    2:04.853    5    2:09.546    2:05.974    2:05.930
-    15    34    Roelants, Joel    KTM    25:55.799    12    0:55.994    0:02.448    2:05.519    3    2:09.703    2:07.180    2:05.592
-    16    17    Clermont, Jason    Honda    25:58.620    12    0:58.815    0:02.821    2:05.335    7    2:07.494    2:08.373    2:08.058
-    17    69    Avis, Wyatt    Honda    25:59.601    12    0:59.796    0:00.981    2:05.715    7    2:07.288    2:07.534    2:07.317
-    18    501    Lupino, Alessandro    Yamaha    26:00.979    12    1:01.174    0:01.378    2:05.787    7    2:07.709    2:07.550    2:06.743
-    19    183    Frossard, Steven    Kawasaki    26:02.009    12    1:02.204    0:01.030    2:04.639    7    2:07.427    2:08.147    2:05.842
-    20    25    Musquin, Marvin    Honda    26:02.604    12    1:02.799    0:00.595    2:05.040    4    2:06.800    2:15.179    2:05.540
-    21    202    Larrieu, Loic    Yamaha    26:03.903    12    1:04.098    0:01.299    2:05.321    5    2:06.966    2:09.636    2:05.895
-    22    121    Boog, Xavier    Suzuki    26:07.316    12    1:07.511    0:03.413    2:04.653    4    2:09.733    2:08.207    2:06.930
-    23    175    Larsen, Nikolai    Suzuki    26:08.901    12    1:09.096    0:01.585    2:05.304    9    2:09.047    2:08.827    2:07.743
-    24    51    Smitka, Petr    KTM    26:12.166    12    1:12.361    0:03.265    2:06.553    5    2:09.902    2:08.814    2:08.625
-    25    47    Leuret, Pascal    Honda    26:17.579    12    1:17.774    0:05.413    2:06.064    7    2:06.593    2:06.981    2:06.942
-    26    131    Michek, Martin    TM    26:31.984    12    1:32.179    0:14.405    2:06.949    8    2:10.246    2:09.817    2:08.435
-    27    23    Tonus, Arnaud    KTM    26:41.101    12    1:41.296    0:09.117    2:06.391    3    2:41.897    2:08.690    2:08.516
-    28    44    Kojima, Yohei    Suzuki    26:46.685    12    1:46.880    0:05.584    2:08.525    5    2:12.825    2:12.089    2:11.222
-    29    30    Klein Kromhof, Ceriel    KTM    26:47.261    12    1:47.456    0:00.576    2:06.692    3    2:19.088    2:28.556    2:08.073
-    30    14    Philippaerts, Deny    Yamaha    26:53.954    12    1:54.149    0:06.693    2:08.744    8    2:15.592    2:13.300    2:11.996
-    31    685    Lenoir, Steven    Yamaha    27:08.211    12    2:08.406    0:14.257    2:09.370    8    2:17.680    2:12.213    2:21.227
-    32    153    Maddii, Marco    Suzuki    27:16.826    12    2:17.021    0:08.615    2:10.712    7    2:18.027    2:14.389    2:12.928
-    33    95    Justs, Augusts    KTM    25:01.229    11    -1 lap    -1 lap    2:11.036    2    2:17.605    2:14.006    2:12.688
-    34    49    Iilioski, Hristijan    Suzuki    27:04.599    11    -1 lap    2:03.370    2:17.816    2    2:26.938    2:23.980    2:32.768
-    35    110    Nurcan, Ata    KTM    27:15.061    10    -2 laps    -1 lap    2:34.630    3    2:43.649    2:46.216    2:47.586
-    36    5    Goncalves, Rui    KTM    16:56.239    8    -4 laps    -2 laps    2:02.830    4    2:04.827    2:05.297    2:04.102
-    37    3    Aubin, Nicolas    Yamaha    14:42.207    4    -8 laps    -4 laps    2:09.340    2    2:27.321    7:16.111    2:09.340
Best lap: #21 Gautier Paulin Time:2:01.349 in lap 2