CHAMPIONNAT DE FRANCE MX CADET , LA FARE LES OLIVIERS , 22/03/09
22/03/20091 22 FERRANDIS Dylan MC Pernois YAMAHA 75 25 25 25
2 13 ESCOFFIER Adrien MC Pertuis Durance Luberon SUZUKI 52 14 18 20
3 4 DESPREY Maxime MC Dardon Gueugnon YAMAHA 49 22 16 11
4 16 IRSUTI Yannis MC La Fare les Oliviers YAMAHA 45 18 5 22
5 2 LACAN Jordan MC St Thibéryen KTM 42 20 22 0
6 221 FEASSON Jordan MC de la Voulte YAMAHA 41 16 20 5
7 71 GRAULUS Damon MC de Naours KTM 39 11 15 13
8 101 FABRE Yannick MC des Dragons YAMAHA 38 15 8 15
9 104 LAVAL Dany MC Feuillantin YAMAHA 36 10 12 14
10 15 BIROLLAUD Anthony MC Jonzacais KTM 35 12 14 9
11 24 STAUDER Paul RIDE ON YAMAHA 32 9 7 16
12 42 PATUREL Benoit RONZ'CLUB YAMAHA 31 13 0 18
13 141 DERCOURT Nicolas MC Haute Picardie YAMAHA 28 3 13 12
14 77 LE HIR Gaëtan MC Nord Seine et Marnais YAMAHA 20 7 11 2
15 199 PILOTTA Luca MC La Fare les Oliviers YAMAHA 17 8 2 7
16 95 RIGOLLOT François A.S.M. Fublaines HONDA 16 6 9 1
17 18 HOUZET Dan MC du Berry KTM 14 1 10 3
18 7 STEFANNI Gino MC Chauvinois YAMAHA 10 0 0 10
19 227 POLI Camille MC de la Plume et du Bruilhois SUZUKI 10 2 0 8
20 94 DHULST Steven MC Pecquencourt KAWASAKI 10 4 6 0
21 60 COSSE Baptiste MC des Dragons YAMAHA 9 0 3 6
22 110 VERHAEGHE Alexis MC Nord Seine et Marnais KAWASAKI 5 5 0 0
23 11 CHARPENTIER Anthony Moutars Club Motocross HONDA 4 0 0 4
24 56 CRAEYE Julien UM de L'Aube KTM 4 0 4 0
25 300 LETELLIER Arnaud MC Cloysien YAMAHA 1 0 1 0
26 119 DEMESY Aurélien Plainville MV YAMAHA 0 0 0 0
27 97 MARTEL Romain MC Pernois SUZUKI 0 0 0 0
28 777 POUGET Guillaume G.S. Torcé en Vallée YAMAHA 0 0 0 0
29 259 GIRAUD Henri MC La Fare les Oliviers SUZUKI 0 0 0 0
30 14 TESTUT Rémi Villeneuve ML YAMAHA 0 0 0 0
31 28 LIOTARD Antoine MC Puy en Velay KTM 0 0 0 0
32 147 HERNANDEZ Alexis MC du Lac St Cassien KTM 0 0 0 0
33 68 VANTHUYNE Anthony MC Langonnais KTM 0 0 0 0
34 120 WALLET Allan MC Nord Seine et Marnais KAWAZAKI 0 0 0 0
35 210 BELISON Paul UM Bitchoise Section Elsass YAMAHA 0 0 0 0
36 108 HASANIC Sénad MC La Fare les Oliviers SUZUKI 0 0 0 0
37 79 IBORRA Allan MC La Fare les Oliviers SUZUKI 0 0 0 0
1 22 FERRANDIS Dylan MC Pernois YAMAHA 75 25 25 25
2 13 ESCOFFIER Adrien MC Pertuis Durance Luberon SUZUKI 52 14 18 20
3 4 DESPREY Maxime MC Dardon Gueugnon YAMAHA 49 22 16 11
4 16 IRSUTI Yannis MC La Fare les Oliviers YAMAHA 45 18 5 22
5 2 LACAN Jordan MC St Thibéryen KTM 42 20 22 0
6 221 FEASSON Jordan MC de la Voulte YAMAHA 41 16 20 5
7 71 GRAULUS Damon MC de Naours KTM 39 11 15 13
8 101 FABRE Yannick MC des Dragons YAMAHA 38 15 8 15
9 104 LAVAL Dany MC Feuillantin YAMAHA 36 10 12 14
10 15 BIROLLAUD Anthony MC Jonzacais KTM 35 12 14 9
11 24 STAUDER Paul RIDE ON YAMAHA 32 9 7 16
12 42 PATUREL Benoit RONZ'CLUB YAMAHA 31 13 0 18
13 141 DERCOURT Nicolas MC Haute Picardie YAMAHA 28 3 13 12
14 77 LE HIR Gaëtan MC Nord Seine et Marnais YAMAHA 20 7 11 2
15 199 PILOTTA Luca MC La Fare les Oliviers YAMAHA 17 8 2 7
16 95 RIGOLLOT François A.S.M. Fublaines HONDA 16 6 9 1
17 18 HOUZET Dan MC du Berry KTM 14 1 10 3
18 7 STEFANNI Gino MC Chauvinois YAMAHA 10 0 0 10
19 227 POLI Camille MC de la Plume et du Bruilhois SUZUKI 10 2 0 8
20 94 DHULST Steven MC Pecquencourt KAWASAKI 10 4 6 0
21 60 COSSE Baptiste MC des Dragons YAMAHA 9 0 3 6
22 110 VERHAEGHE Alexis MC Nord Seine et Marnais KAWASAKI 5 5 0 0
23 11 CHARPENTIER Anthony Moutars Club Motocross HONDA 4 0 0 4
24 56 CRAEYE Julien UM de L'Aube KTM 4 0 4 0
25 300 LETELLIER Arnaud MC Cloysien YAMAHA 1 0 1 0
26 119 DEMESY Aurélien Plainville MV YAMAHA 0 0 0 0
27 97 MARTEL Romain MC Pernois SUZUKI 0 0 0 0
28 777 POUGET Guillaume G.S. Torcé en Vallée YAMAHA 0 0 0 0
29 259 GIRAUD Henri MC La Fare les Oliviers SUZUKI 0 0 0 0
30 14 TESTUT Rémi Villeneuve ML YAMAHA 0 0 0 0
31 28 LIOTARD Antoine MC Puy en Velay KTM 0 0 0 0
32 147 HERNANDEZ Alexis MC du Lac St Cassien KTM 0 0 0 0
33 68 VANTHUYNE Anthony MC Langonnais KTM 0 0 0 0




