News > CHAMPIONNAT DU MONDE D'ENDURO, GRAND-PRIX DU PORTUGAL, 12/13 MAI 2012
Toutes les news des marques
CHAMPIONNAT DU MONDE D'ENDURO, GRAND-PRIX DU PORTUGAL, 12/13 MAI 2012
14/05/2012| 1 | MEO Antoine | 140 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | --- | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| FRA | KTM | ||||||||||||||||||
| 2 | THAIN Rodrig | 109 | 17 | 15 | 10 | 11 | 11 | 10 | 20 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| FRA | HM HONDA | ||||||||||||||||||
| 3 | REMES Eero | 93 | 11 | 9 | 13 | 15 | 15 | --- | 17 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| FIN | KTM | ||||||||||||||||||
| 4 | ALBERGONI Simone | 83 | 6 | 17 | 15 | 17 | 13 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| ITA | HM HONDA | ||||||||||||||||||
| 5 | SEISTOLA Matti | 83 | 10 | 11 | 7 | 7 | 7 | 9 | 15 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| FIN | HVA | ||||||||||||||||||
| 6 | OLDRATI Thomas | 80 | 7 | 8 | 11 | 10 | 8 | 17 | 9 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| ITA | KTM | ||||||||||||||||||
| 7 | PLANET Fabien | 72 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 13 | 13 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| FRA | SHERCO | ||||||||||||||||||
| 8 | BOURGEOIS Marc | 68 | 15 | 10 | 17 | 9 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| FRA | YAMAHA | ||||||||||||||||||
| 9 | JOLY Jérémy | 56 | 8 | 13 | 5 | 8 | --- | --- | 11 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| FRA | YAMAHA | ||||||||||||||||||
| 10 | DEPARROIS Nicolas | 53 | 5 | 6 | 4 | --- | 10 | 11 | 10 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| FRA | KAWASAKI | ||||||||||||||||||
| 11 | SANTOLINO Lorenzo | 51 | 13 | 3 | 9 | 13 | 6 | --- | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| ESP | HVA | ||||||||||||||||||
| 12 | HELLSTEN Antti | 31 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | --- | 6 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| FIN | TM | ||||||||||||||||||
| 13 | REIS Goncalo | 29 | --- | --- | --- | --- | 5 | 8 | 8 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| PRT | GAS-GAS | ||||||||||||||||||
| 14 | DIETRICH Ricky | 21 | 4 | 5 | 8 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| USA | HVA | ||||||||||||||||||
| 15 | MORHED Jakob | 20 | --- | --- | --- | --- | 3 | 7 | 5 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| SWE | |||||||||||||||||||
| 16 | LINDHOLM Henrich | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | 4 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| SWE | |||||||||||||||||||
| 17 | URRUTIA Nicolas | 7 | 2 | 2 | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| CHL | |||||||||||||||||||
| 18 | PEREIRA Fabio | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| PRT | |||||||||||||||||||
| 19 | CLARKE Gordan | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| IRL | TM | ||||||||||||||||||
| 20 | MORICI Ezequiel | 4 | --- | --- | 2 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| ARG | |||||||||||||||||||
| 21 | MAROTO Miguel-Angel | 2 | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| ESP | |||||||||||||||||||
| 22 | SANTOS Bruno | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| PRT | |||||||||||||||||||
| 23 | SOTO Christian | 1 | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| CHL | |||||||||||||||||||
| 24 | SPAARWATER Roland | 1 | 1 | ---
| |||||||||||||||














