News > TREFLE LOZÉRIEN, 29 MAI 2011
Toutes les news des marques
TREFLE LOZÉRIEN, 29 MAI 2011
30/05/2011| GENERAL | | |||||||
| 1 | RENET PIERRE ALEXANDRE | 14 | E2 | 1 | 01:02:52.065 | - | - | - |
| 2 | GERMAIN MARC | 1 | E1 | 1 | 01:03:05.752 | 13.687 | - | - |
| 3 | ALBEPART EMMANUEL | 4 | E1 | 2 | 01:03:29.453 | 37.388 | - | - |
| 4 | PLANET FABIEN | 7 | E1 | 3 | 01:03:31.603 | 39.538 | - | - |
| 5 | GAUTHIER JULIEN | 2 | E1 | 4 | 01:03:40.307 | 48.242 | - | - |
| 6 | ORIOL MENA | 18 | E3 | 1 | 01:04:00.571 | 1:08.506 | - | - |
| 7 | DEPARROIS NICOLAS | 3 | E1 | 5 | 01:04:02.047 | 1:09.982 | - | - |
| 8 | METGE MICHAEL | 9 | E1 | 6 | 01:04:21.951 | 1:29.886 | - | - |
| 9 | BOUCARDEY ROMAIN | 15 | JUN | 1 | 01:04:28.368 | 1:36.303 | - | - |
| 10 | MEO ANTOINE | 200 | E1 | 7 | 01:04:44.616 | 1:52.551 | - | - |
| 11 | PALLUT PIERRE | 23 | E2 | 2 | 01:04:46.161 | 1:54.096 | - | - |
| 12 | CADILLAC ROMAIN | 11 | E2 | 3 | 01:04:57.503 | 2:05.438 | - | - |
| 13 | CERVANTES YVAN | 12 | E3 | 2 | 01:05:00.661 | 2:08.596 | - | - |
| 14 | LEBRUN SYLVAIN | 6 | E3 | 3 | 01:05:07.587 | 2:15.522 | - | - |
| 15 | METGE ADRIEN | 24 | E1 | 8 | 01:05:12.875 | 2:20.810 | - | - |
| 16 | BARBERGER ROMAIN | 25 | JUN | 2 | 01:05:46.751 | 2:54.686 | - | - |
| 17 | CURVALLE JORDAN | 13 | E2 | 4 | 01:05:58.136 | 3:06.071 | - | - |
| 18 | BONNET MARTIN | 27 | JUN | 3 | 01:05:59.622 | 3:07.557 | - | - |
| 19 | GAGNOUD MATTHIEU | 34 | E3 | 4 | 01:06:02.016 | 3:09.951 | - | - |
| 20 | PAGANON NICOLAS | 21 | E2 | 5 | 01:06:22.195 | 3:30.130 | - | - |
| 21 | LAURENS ROMAIN | 37 | E2 | 6 | 01:06:29.799 | 3:37.734 | - | - |
| 22 | FIGUERAS JORDI | 20 | E3 | 5 | 01:06:49.655 | 3:57.590 | - | - |
| 23 | FESQUET PATRICE | 26 | E2 | 7 | 01:07:16.665 | 4:24.600 | - | - |
| 24 | ROHMER KEVIN | 126 | JUN | 4 | 01:07:43.486 | 4:51.421 | - | - |
| 25 | LEOK AGAR | 8 | E2 | 8 | 01:07:46.522 | 4:54.457 | - | - |
| 26 | DAUPHIN ALBAN | 42 | E2 | 9 | 01:07:47.233 | 4:55.168 | - | - |
| 27 | CAILLENS BENOIT | 58 | GEN | 1 | 01:08:01.954 | 5:09.889 | - | - |
| 28 | MAURIN CYRIL | 46 | N2 | 1 | 01:08:24.863 | 5:32.798 | - | - |
| 29 | CHARBONNEL LAURENT | 30 | VE2 | 1 | 01:08:29.129 | 5:37.064 | - | - |
| 30 | LESCURE GUILLAUME | 47 | N3 | 1 | 01:08:49.316 | 5:57.251 | - | - |
| 31 | DUSSUELLE THIBAUT | 101 | JUN | 5 | 01:08:52.911 | 6:00.846 | - | - |
| 32 | HUYNEN FREDERIC | 31 | N2 | 2 | 01:08:59.404 | 6:07.339 | - | - |
| 33 | CARPENTIER JEREMY | 36 | ESP | 1 | 01:09:00.576 | 6:08.511 | - | - |
| 34 | ROMIEU SIMON | 38 | E3 | 6 | 01:09:17.027 | 6:24.962 | - | - |
| 35 | RIBET CHARLY | 82 | N1 | 1 | 01:09:19.344 | 6:27.279 | - | - |
| 36 | ANDREO JEAN-PATRICK | 163 | N1 | 2 | 01:09:19.973 | 6:27.908 | - | - |
| 37 | COUE SEBASTIEN | 41 | N2 | 3 | 01:09:34.527 | 6:42.462 | - | - |
| 38 | OSTY FLORIAN | 43 | GEN | 2 | 01:09:42.908 | 6:50.843 | - | - |
| 39 | MOLINARIE JOHAN | 45 | JUN | 6 | 01:09:53.785 | 7:01.720 | - | - |
| 40 | ADAM ARNAUD | 115 | GEN | 3 | 01:10:21.018 | 7:28.953 | - | - |
| 41 | ARMANGAU MAXIME | 336 | N2 | 4 | 01:10:31.576 | 7:39.511 | - | - |
| 42 | BOUQUET FLORIAN | 311 | N3 | 2 | 01:10:54.389 | 8:02.324 | - | - |
| 43 | BAS JEROME | 405 | N2 | 5 | 01:11:05.816 | 8:13.751 | - | - |
| 44 | MEISSONNIER HUGO | 49 | ESP | 2 | 01:11:07.800 | 8:15.735 | - | - |
| 45 | POUDEROUX KEVIN | 57 | ESP | 3 | 01:11:11.598 | 8:19.533 | - | - |
| 46 | ROUILLAC MAXIME | 491 | N2 | 6 | 01:11:16.214 | 8:24.149 | - | - |
| 47 | ANGELES THOMAS | 162 | VE1 | 1 | 01:11:18.467 | 8:26.402 | - | - |
| 48 | MALZAC DORIAN | 48 | N3 | 3 | 01:11:25.879 | 8:33.814 | - | - |
| 49 | DENEGRE DAVID | 450 | N3 | 4 | 01:11:31.216 | 8:39.151 | - | - |
| 50 | GUINDANI VINCENT | 191 | GEN | 4 | 01:11:35.558 | 8:43.493 | - | - |
| 51 | BUISSON CHRISTOPHE | 86 | VE2 | 2 | 01:11:39.233 | 8:47.168 | - | - |
| 52 | VAYSSADE FLORENT | 485 | N2 | 7 | 01:11:40.968 | 8:48.903 | - | - |
| 53 | BERNARD ALEX | 343 | GEN | 5 | 01:11:42.036 | 8:49.971 | - | - |
| 54 | BERTRAND SEBASTIEN | 40 | N1 | 3 | 01:11:45.793 | 8:53.728 | - | - |
| 55 | FELT LAMBERT | 223 | N2 | 8 | 01:11:47.447 | 8:55.382 | - | - |
| 56 | FAVEYRIAL LUDOVIC | 169 | VE1 | 2 | 01:11:49.134 | 8:57.069 | - | - |
| 57 | BOYER NICOLAS | 225 | VE1 | 3 | 01:11:52.576 | 9:00.511 | - | - |
| 58 | JOLY SEBASTIEN | 166 | N1 | 4 | 01:11:53.410 |














