SUPERCROSS DE BERCY 19/20/21 NOVEMBRE 2010
22/11/2010VENDREDI
Classement Sx Tour 1/2 Finale 1
Rk N° Rider Cl Team Nat Lap Time Spd/Gp Best Lap
1 12 SOUBEYRAS Cedric SX TOUR KTM SARHOLTZ FRA 7 6:29.650 7 Laps 00:51.367
2 871 IZOIRD Fabien OPEN Suzuki Inter Cross FRA 7 6:37.601 00:07.951 00:52.446
3 48 MARTIN Christophe SX TOUR Honda FRA 7 6:39.677 00:10.027 00:52.404
4 29 ROUIS Alexandre SX TOUR Honda MB FRA 7 6:42.719 00:13.069 00:52.774
5 62 SALLEFRANQUE Josse SX TOUR Honda FRA 7 6:49.337 00:19.687 00:54.239
6 225 LEFRANCOIS Charles SX TOUR Honda NGS FRA 7 6:50.711 00:21.061 00:54.710
7 911 TIXIER Jordi SX TOUR KTM MARTENS FRA 7 6:52.196 00:22.546 00:54.150
8 33 LOPES Adrien SX TOUR Honda FRA 7 7:20.041 00:50.391 00:56.727
9 216 ADAM David SX TOUR KTM FRA 6 7:01.231 6 Laps 00:55.399
10 811 DAGOD Hugo SX TOUR KTM FRA 4 4:12.431 4 Laps 00:55.669
11 620 RAMETTE Thomas SX TOUR SUZUKI FRA 2 2:39.239 2 Laps 00:51.929
Best Lap: 12 SOUBEYRAS Cedric FRA in 00:51.367 at Km/H
Classement Finale Sx Tour
Pl N° Concurrent Cl Team Nation Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 12 SOUBEYRAS Cedric SX TOUR KTM SARHOLTZ FRA 8 7:27.239 8 Trs 00:51.065
2 871 IZOIRD Fabien OPEN Suzuki Inter Cross FRA 8 7:37.322 00:10.083 00:52.081
3 48 MARTIN Christophe SX TOUR Honda FRA 8 7:46.096 00:18.857 00:53.195
4 111 DEGLI ESPOSTI Davide SX TOUR Suzuki ITA 8 7:49.303 00:22.064 00:53.731
5 29 ROUIS Alexandre SX TOUR Honda MB FRA 8 7:51.821 00:24.582 00:54.277
6 64 VONGSANA Khounsith SX TOUR KTM FRA 8 7:53.626 00:26.387 00:54.901
7 685 LENOIR Steven SX TOUR SUZUKI FRA 8 7:56.229 00:28.990 00:54.983
8 225 LEFRANCOIS Charles SX TOUR Honda NGS FRA 8 7:57.404 00:30.165 00:55.721
9 62 SALLEFRANQUE Josse SX TOUR Honda FRA 8 7:58.885 00:31.646 00:55.265
10 519 ROMBAULT Loic SX TOUR Kawasaki FRA 8 8:00.742 00:33.503 00:54.757
11 85 MUSQUIN Mickael SX TOUR KTM FRA 6 6:10.674 6 Trs 00:54.795
12 227 LESAGE Maxime SX TOUR Kawasaki FRA 4 4:46.316 4 Trs 00:53.987
13 911 TIXIER Jordi SX TOUR KTM MARTENS FRA 2 2:17.544 2 Trs 00:55.777
Pilotes Non Partant
14 5 COULON Cyrille SX TOUR SUZUKI FRA
Classement Course à l’Americaine
Pl N° Concurrent Cl Team Nation Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 21 PAULIN Gautier OPEN Yamaha Rinaldi Monster FRA 12 2:56.114 12 Trs 00:51.317
2 17 BARCIA Justin OPEN Honda Geico USA 12 2:58.273 00:02.159 00:50.665
3 1 MUSQUIN Marvin OPEN KTM Red Bull FRA 12 3:00.100 00:03.986 00:51.677
4 12 SOUBEYRAS Cedric SX TOUR KTM SARHOLTZ FRA 12 3:12.048 00:15.934 00:50.901
5 48 MARTIN Christophe SX TOUR Honda FRA 9 4:16.908 9 Trs 00:52.185
6 26 BYRNE Michael OPEN Suzuki BBR AUS 7 2:12.086 7 Trs 00:51.225
7 20 ARANDA Greg OPEN Kawasaki Rinaldi Monster FRA 7 2:28.438 00:16.352 00:52.774
8 871 IZOIRD Fabien OPEN Suzuki Inter Cross FRA 5 4:54.270 5 Trs 00:53.013
9 11 CHISHOLM Kyle OPEN Yamaha Moto Concepts USA 5 4:55.634 00:01.364 00:52.340
10 23 TONUS Arnaud OPEN Suzuki Teka SUI 5 5:00.686 00:06.416 00:53.753
11 99 ANSTIE Max INTER Kawasaki CLS Monter GBR 5 5:01.057 00:06.787 00:53.190
12 222 CAIROLI Antonio OPEN KTM De Carli Red Bull ITA 5 5:06.000 00:11.730 00:53.697
13 9 DE DYCKER Ken OPEN Honda L&S BEL 5 5:21.114 00:26.844 00:54.686
14 71 MORAIS Ryan OPEN Suzuki Roskstar USA 5 5:24.552 00:30.282 00:55.447
15 121 WHARTON Blake OPEN Honda Geico USA 4 4:12.005 4 Trs 00:53.679
16 8 LANGSTON Grant OPEN SA – Yamaha USA 3 3:27.159 3 Trs 00:56.691
Meill. Tour: 17 BARCIA Justin USA in 00:50.665 at Km/H
Classement Trophée Olaf-Magoo-Masterpool-Pat
Pl N° Concurrent Cl Team Nation Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
2 225 LEFRANCOIS Charles SX TOUR Honda NGS FRA 4 3:55.750 00:04.225 00:52.632
3 64 VONGSANA Khounsith SX TOUR KTM FRA 4 4:01.308 00:09.783 00:53.508
4 685 LENOIR Steven SX TOUR SUZUKI FRA 4 4:02.005 00:10.480 00:53.587
5 62 SALLEFRANQUE Josse SX TOUR Honda FRA 4 4:03.662 00:12.137 00:53.547
6 85 MUSQUIN Mickael SX TOUR KTM FRA 4 4:07.331 00:15.806 00:53.276
7 911 TIXIER Jordi SX TOUR KTM MARTENS FRA 4 4:31.357 00:39.832 00:53.732
8 227 LESAGE Maxime SX TOUR Kawasaki FRA 1 1:27.372 1 Tr 01:01.828
Meill. Tour: 519 ROMBAULT Loic FRA in 00:51.856 at Km/H
Classement Finale Inter
Pl N° Concurrent Cl Team Nation Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 17 BARCIA Justin OPEN Honda Geico USA 15 13:22.179 15 Trs 00:50.910
2 1 MUSQUIN Marvin OPEN KTM Red Bull FRA 15 13:31.359 00:09.180 00:51.540
3 11 CHISHOLM Kyle OPEN Yamaha Moto Concepts USA 15 13:41.396 00:19.217 00:51.281
4 12 SOUBEYRAS Cedric SX TOUR KTM SARHOLTZ FRA 15 13:53.718 00:31.539 00:51.371
5 48 MARTIN Christophe SX TOUR Honda FRA 15 13:59.734 00:37.555 00:51.920
6 871 IZOIRD Fabien OPEN Suzuki Inter Cross FRA 15 14:02.388 00:40.209 00:53.192
7 222 CAIROLI Antonio OPEN KTM De Carli Red Bull ITA 15 14:06.656 00:44.477 00:53.178
8 23 TONUS Arnaud OPEN Suzuki Teka SUI 15 14:13.303 00:51.124 00:53.967
9 71 MORAIS Ryan OPEN Suzuki Roskstar USA 14 13:43.469 14 Trs 00:54.455
10 9 DE DYCKER Ken OPEN Honda L&S BEL 9 8:41.794 9 Trs 00:53.403
11 99 ANSTIE Max INTER Kawasaki CLS Monter GBR 4 4:00.873 4 Trs 00:52.199
12 8 LANGSTON Grant OPEN SA – Yamaha USA 2 2:13.138 2 Trs 00:53.440
13 20 ARANDA Greg OPEN Kawasaki Rinaldi Monster FRA 2 2:14.730 00:01.592 00:53.727
14 21 PAULIN Gautier OPEN Yamaha Rinaldi Monster FRA 1 1:18.480 1 Tr 00:53.787
Pilotes Non Partant
15 26 BYRNE Michael OPEN Suzuki BBR AUS
16 121 WHARTON Blake OPEN Honda Geico USA
Meill. Tour: 17 BARCIA Justin USA in 00:50.910 at Km/H
SAMEDI
Classement Finale Sx Tour
Pl N° Concurrent Cl Team Nation Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 5 COULON Cyrille SX TOUR SUZUKI FRA 7 6:21.398 7 Trs 00:49.958
2 29 ROUIS Alexandre SX TOUR Honda MB FRA 7 6:23.971 00:02.573 00:50.577
3 227 LESAGE Maxime SX TOUR Kawasaki FRA 7 6:31.970 00:10.572 00:51.644
4 871 IZOIRD Fabien OPEN Suzuki Inter Cross FRA 7 6:33.414 00:12.016 00:51.735
5 64 VONGSANA Khounsith SX TOUR KTM FRA 7 6:36.037 00:14.639 00:52.030
6 620 RAMETTE Thomas SX TOUR SUZUKI FRA 7 6:36.981 00:15.583 00:51.211
7 62 SALLEFRANQUE Josse SX TOUR Honda FRA 7 6:37.600 00:16.202 00:51.988
8 519 ROMBAULT Loic SX TOUR Kawasaki FRA 7 6:40.566 00:19.168 00:52.400
9 85 MUSQUIN Mickael SX TOUR KTM FRA 7 6:43.457 00:22.059 00:52.845
10 111 DEGLI ESPOSTI Davide SX TOUR Suzuki ITA 7 6:44.909 00:23.511 00:51.951
11 48 MARTIN Christophe SX TOUR Honda FRA 7 6:48.392 00:26.994 00:51.554
12 216 ADAM David SX TOUR KTM FRA 7 6:51.447 00:30.049 00:53.175
13 685 LENOIR Steven SX TOUR SUZUKI FRA 7 6:54.221 00:32.823 00:52.704
14 727 MAILLARD Boris SX TOUR Kawasaki FRA 7 7:01.514 00:40.116 00:53.208
Meill. Tour: 5 COULON Cyrille FRA in 00:49.958 at Km/H
SAMEDI
Classement Course à l’Americaine 1
Pl N° Concurrent Cl Team Nation Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 17 BARCIA Justin OPEN Honda Geico USA 5 4:30.284 5 Trs 00:49.317
2 12 SOUBEYRAS Cedric SX TOUR KTM SARHOLTZ FRA 5 4:34.534 00:04.250 00:49.962
3 871 IZOIRD Fabien OPEN Suzuki Inter Cross FRA 5 4:36.636 00:06.352 00:50.362
4 20 ARANDA Greg OPEN Kawasaki Rinaldi Monster FRA 5 4:37.221 00:06.937 00:50.376
5 222 CAIROLI Antonio OPEN KTM De Carli Red Bull ITA 5 4:38.313 00:08.029 00:50.080
6 21 PAULIN Gautier OPEN Yamaha Rinaldi Monster FRA 5 4:39.545 00:09.261 00:50.467
7 1 MUSQUIN Marvin OPEN KTM Red Bull FRA 5 4:43.181 00:12.897 00:50.933
8 11 CHISHOLM Kyle OPEN Yamaha Moto Concepts USA 5 4:43.558 00:13.274 00:49.686
9 23 TONUS Arnaud OPEN Suzuki Teka SUI 5 4:43.881 00:13.597 00:50.641
10 71 MORAIS Ryan OPEN Suzuki Roskstar USA 5 4:44.421 00:14.137 00:50.985
11 5 COULON Cyrille SX TOUR SUZUKI FRA 5 4:47.217 00:16.933 00:50.426
12 121 WHARTON Blake OPEN Honda Geico USA 5 4:52.021 00:21.737 00:51.843
13 29 ROUIS Alexandre SX TOUR Honda MB FRA 5 4:54.709 00:24.425 00:50.358
14 9 DE DYCKER Ken OPEN Honda L&S BEL 5 4:57.085 00:26.801 00:52.633
Meill. Tour: 17 BARCIA Justin USA in 00:49.317 at Km/H
SAMEDI
Classement Course à l’Americaine 2
Pl N° Concurrent Cl Team Nation Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 17 BARCIA Justin OPEN Honda Geico USA 4 3:42.981 4 Trs 00:49.471
2 12 SOUBEYRAS Cedric SX TOUR KTM SARHOLTZ FRA 4 3:48.436 00:05.455 00:50.423
3 21 PAULIN Gautier OPEN Yamaha Rinaldi Monster FRA 4 3:49.984 00:07.003 00:50.729
4 20 ARANDA Greg OPEN Kawasaki Rinaldi Monster FRA 4 3:50.800 00:07.819 00:51.178
5 1 MUSQUIN Marvin OPEN KTM Red Bull FRA 4 3:52.019 00:09.038 00:50.719
6 23 TONUS Arnaud OPEN Suzuki Teka SUI 4 3:58.161 00:15.180 00:53.063
7 871 IZOIRD Fabien OPEN Suzuki Inter Cross FRA 4 4:09.205 00:26.224 00:52.003
Meill. Tour: 17 BARCIA Justin USA in 00:49.471 at Km/H
SAMEDI
Classement Course à l’Americaine 3
Pl N° Concurrent Cl Team Nation Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 17 BARCIA Justin OPEN Honda Geico USA 3 2:52.760 3 Trs 00:50.056
2 21 PAULIN Gautier OPEN Yamaha Rinaldi Monster FRA 3 2:57.478 00:04.718 00:50.770
3 20 ARANDA Greg OPEN Kawasaki Rinaldi Monster FRA 3 2:58.481 00:05.721 00:51.162
4 12 SOUBEYRAS Cedric SX TOUR KTM SARHOLTZ FRA 3 2:59.687 00:06.927 00:51.140
Meill. Tour: 17 BARCIA Justin USA in 00:50.056 at Km/H
SAMEDI
Classement Trophée Olaf-Magoo-Masterpool-Pat
Pl N° Concurrent Cl Team Nation Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 620 RAMETTE Thomas SX TOUR SUZUKI FRA 5 4:43.318 5 Trs 00:51.070
2 48 MARTIN Christophe SX TOUR Honda FRA 5 4:44.402 00:01.084 00:51.525
3 911 TIXIER Jordi SX TOUR KTM MARTENS FRA 5 4:45.215 00:01.897 00:51.696
4 64 VONGSANA Khounsith SX TOUR KTM FRA 5 4:45.712 00:02.394 00:51.301
5 85 MUSQUIN Mickael SX TOUR KTM FRA 5 4:48.528 00:05.210 00:52.158
6 62 SALLEFRANQUE Josse SX TOUR Honda FRA 5 4:49.211 00:05.893 00:52.458
7 519 ROMBAULT Loic SX TOUR Kawasaki FRA 5 4:50.279 00:06.961 00:52.310
8 685 LENOIR Steven SX TOUR SUZUKI FRA 5 4:51.473 00:08.155 00:51.970
9 727 MAILLARD Boris SX TOUR Kawasaki FRA 5 4:55.566 00:12.248 00:52.921
10 216 ADAM David SX TOUR KTM FRA 5 4:57.351 00:14.033 00:52.578
11 811 DAGOD Hugo SX TOUR KTM FRA 5 5:00.038 00:16.720 00:54.454
12 124 LEFRANCOIS Alexandre SX TOUR Honda NGS FRA 5 5:02.031 00:18.713 00:54.283
Meill. Tour: 620 RAMETTE Thomas FRA in 00:51.070 at Km/H
SAMEDI
Classement Finale Inter
Pl N° Concurrent Cl Team Nation Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 20 ARANDA Greg OPEN Kawasaki rockstar bud racing FRA 15 13:22.921 15 Trs 00:50.260
2 12 SOUBEYRAS Cedric SX TOUR KTM SARHOLTZ FRA 15 13:28.504 00:05.583 00:50.363
3 11 CHISHOLM Kyle OPEN Yamaha Moto Concepts USA 15 13:29.758 00:06.837 00:50.534
4 21 PAULIN Gautier OPEN Yamaha Rinaldi Monster FRA 15 13:32.976 00:10.055 00:51.423
5 17 BARCIA Justin OPEN Honda Geico USA 15 13:35.806 00:12.885 00:50.332
6 71 MORAIS Ryan OPEN Suzuki Roskstar USA 15 13:39.979 00:17.058 00:51.191
7 5 COULON Cyrille SX TOUR SUZUKI FRA 15 13:46.354 00:23.433 00:51.670
8 121 WHARTON Blake OPEN Honda Geico USA 15 13:48.761 00:25.840 00:52.062
9 29 ROUIS Alexandre SX TOUR Honda MB FRA 15 13:53.405 00:30.484 00:51.981
10 9 DE DYCKER Ken OPEN Honda L&S BEL 15 13:54.252 00:31.331 00:51.799
11 23 TONUS Arnaud OPEN Suzuki Teka SUI 15 13:55.384 00:32.463 00:52.387
12 871 IZOIRD Fabien OPEN Suzuki Inter Cross FRA 14 13:59.324 14 Trs 00:51.195
13 222 CAIROLI Antonio OPEN KTM De Carli Red Bull ITA 13 12:15.960 13 Trs 00:51.140
Pilotes Non Partant
14 1 MUSQUIN Marvin OPEN KTM Red Bull FRA
DIMANCHE
Classement Super Pole Inter
Cl N° Concurrent Cla Team Nat Meill. Tour iL Ecart nL
1 20 ARANDA Greg OPEN Rockstar Bud Racing Kawasaki FRA 48.289 2 km/h 2
2 17 BARCIA Justin OPEN Honda Geico USA 49.423 2 1.134 2
3 11 CHISHOLM Kyle OPEN Yamaha Moto Concepts USA 49.481 2 1.192 2
4 21 PAULIN Gautier OPEN Yamaha Rinaldi Monster FRA 49.528 2 1.239 2
5 5 COULON Cyrille SX TOUR SUZUKI FRA 49.763 2 1.474 2
6 871 IZOIRD Fabien OPEN Suzuki Inter Cross FRA 50.148 2 1.859 2
7 29 ROUIS Alexandre SX TOUR Honda MB FRA 50.389 2 2.100 2
8 222 CAIROLI Antonio OPEN KTM De Carli Red Bull ITA 50.409 2 2.120 2
9 12 SOUBEYRAS Cedric SX TOUR KTM SARHOLTZ FRA 50.598 2 2.309 2
10 23 TONUS Arnaud OPEN Suzuki Teka SUI 51.898 2 3.609 2
11 9 DE DYCKER Ken OPEN Honda L&S BEL 52.185 2 3.896 2
12 121 WHARTON Blake OPEN Honda Geico USA 52.324 2 4.035 2
13 71 MORAIS Ryan OPEN Suzuki Roskstar USA 52.410 2 4.121 2
14 111 DEGLI ESPOSTI Davide SX TOUR Suzuki ITA 53.198 2 4.909
DIMANCHE
Classement Finale Sx Tour
Pl N° Concurrent Cl Team Nation Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 5 COULON Cyrille SX TOUR SUZUKI FRA 7 6:24.216 7 Trs 00:50.464
2 871 IZOIRD Fabien OPEN Suzuki Inter Cross FRA 7 6:25.973 00:01.757 00:50.910
3 111 DEGLI ESPOSTI Davide SX TOUR Suzuki ITA 7 6:32.438 00:08.222 00:51.828
4 29 ROUIS Alexandre SX TOUR Honda MB FRA 7 6:33.031 00:08.815 00:51.724
5 620 RAMETTE Thomas SX TOUR SUZUKI FRA 7 6:34.765 00:10.549 00:52.176
6 227 LESAGE Maxime SX TOUR Kawasaki FRA 7 6:34.803 00:10.587 00:51.672
7 85 MUSQUIN Mickael SX TOUR KTM FRA 7 6:36.978 00:12.762 00:52.225
8 62 SALLEFRANQUE Josse SX TOUR Honda FRA 7 6:38.186 00:13.970 00:52.183
9 911 TIXIER Jordi SX TOUR KTM MARTENS FRA 7 6:41.282 00:17.066 00:52.678
10 727 MAILLARD Boris SX TOUR Kawasaki FRA 7 6:43.134 00:18.918 00:52.704
11 685 LENOIR Steven SX TOUR SUZUKI FRA 7 6:43.613 00:19.397 00:52.575
12 216 ADAM David SX TOUR KTM FRA 7 6:45.511 00:21.295 00:52.729
13 519 ROMBAULT Loic SX TOUR Kawasaki FRA 6 5:55.575 6 Trs 00:52.745
14 48 MARTIN Christophe SX TOUR Honda FRA 1 1:17.330 1 Tr 00:52.321
Meill. Tour: 5 COULON Cyrille FRA in 00:50.464 at Km/H
DIMANCHE
Classement Course à l’Americaine 1
Pl N° Concurrent Cl Team Nation Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 17 BARCIA Justin OPEN Honda Geico USA 5 4:34.202 5 Trs 00:50.085
2 11 CHISHOLM Kyle OPEN Yamaha Moto Concepts USA 5 4:36.834 00:02.632 00:49.985
3 20 ARANDA Greg OPEN Rockstar Bud Racing Kawasaki FRA 5 4:38.036 00:03.834 00:50.466
4 5 COULON Cyrille SX TOUR SUZUKI FRA 5 4:40.428 00:06.226 00:51.095
5 871 IZOIRD Fabien OPEN Suzuki Inter Cross FRA 5 4:42.802 00:08.600 00:51.080
6 12 SOUBEYRAS Cedric SX TOUR KTM SARHOLTZ FRA 5 4:43.920 00:09.718 00:50.266
7 23 TONUS Arnaud OPEN Suzuki Teka SUI 5 4:45.043 00:10.841 00:51.021
8 222 CAIROLI Antonio OPEN KTM De Carli Red Bull ITA 5 4:46.605 00:12.403 00:51.527
9 21 PAULIN Gautier OPEN Yamaha Rinaldi Monster FRA 5 4:51.842 00:17.640 00:51.105
10 121 WHARTON Blake OPEN Honda Geico USA 5 4:53.634 00:19.432 00:52.839
11 9 DE DYCKER Ken OPEN Honda L&S BEL 5 5:05.382 00:31.180 00:52.341
12 111 DEGLI ESPOSTI Davide SX TOUR Suzuki ITA 5 5:17.987 00:43.785 00:53.630
13 29 ROUIS Alexandre SX TOUR Honda MB FRA 3 3:05.625 3 Trs 00:51.463
Pilotes Non Partant
14 71 MORAIS Ryan OPEN Suzuki Roskstar USA
DIMANCHE
Classement Course à l’Americaine 2
Pl N° Concurrent Cl Team Nation Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 11 CHISHOLM Kyle OPEN Yamaha Moto Concepts USA 4 3:47.762 4 Trs 00:50.263
2 5 COULON Cyrille SX TOUR SUZUKI FRA 4 3:49.286 00:01.524 00:51.008
3 20 ARANDA Greg OPEN Rockstar Bud Racing Kawasaki FRA 4 3:52.459 00:04.697 00:51.321
4 12 SOUBEYRAS Cedric SX TOUR KTM SARHOLTZ FRA 4 3:53.340 00:05.578 00:51.175
5 23 TONUS Arnaud OPEN Suzuki Teka SUI 4 3:54.934 00:07.172 00:51.380
6 17 BARCIA Justin OPEN Honda Geico USA 4 4:22.718 00:34.956 00:50.270
7 871 IZOIRD Fabien OPEN Suzuki Inter Cross FRA 3 3:25.721 3 Trs 00:52.950
Meill. Tour: 11 CHISHOLM Kyle USA in 00:50.263 at Km/H
DIMANCHE
Classement Course à l’Americaine 3
Pl N° Concurrent Cl Team Nation Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 5 COULON Cyrille SX TOUR SUZUKI FRA 3 2:53.424 3 Trs 00:50.173
2 11 CHISHOLM Kyle OPEN Yamaha Moto Concepts USA 3 2:53.987 00:00.563 00:50.251
3 20 ARANDA Greg OPEN Rockstar Bud Racing Kawasaki FRA 3 2:57.374 00:03.950 00:50.766
4 12 SOUBEYRAS Cedric SX TOUR KTM SARHOLTZ FRA 3 2:58.890 00:05.466 00:51.225
Meill. Tour: 5 COULON Cyrille FRA in 00:50.173 at Km/H
DIMANCHE
Classement Trophée Olaf-Magoo-Masterpool-Pat
Pl N° Concurrent Cl Team Nation Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 48 MARTIN Christophe SX TOUR Honda FRA 5 4:46.569 5 Trs 00:51.291
2 62 SALLEFRANQUE Josse SX TOUR Honda FRA 5 4:49.367 00:02.798 00:52.805
3 64 VONGSANA Khounsith SX TOUR KTM FRA 5 4:50.235 00:03.666 00:52.580
4 911 TIXIER Jordi SX TOUR KTM MARTENS FRA 5 4:50.800 00:04.231 00:52.117
5 620 RAMETTE Thomas SX TOUR SUZUKI FRA 5 4:51.833 00:05.264 00:52.077
6 685 LENOIR Steven SX TOUR SUZUKI FRA 5 4:52.248 00:05.679 00:52.825
7 18 ALLIER Thomas SX TOUR Y
8 141 DESPREY Maxime SX TOUR Yamaha FRA 5 5:03.498 00:16.929 00:53.719
9 124 LEFRANCOIS Alexandre SX TOUR Honda NGS FRA 5 5:14.570 00:28.001 00:55.427
10 811 DAGOD Hugo SX TOUR KTM FRA 5 5:15.013 00:28.444 00:53.392
11 85 MUSQUIN Mickael SX TOUR KTM FRA 4 4:09.353 4 Trs 00:53.503
12 216 ADAM David SX TOUR KTM FRA 3 3:47.760 3 Trs 00:54.309
13 727 MAILLARD Boris SX TOUR Kawasaki FRA 2 2:42.595 2 Trs 00:53.394
Meill. Tour: 48 MARTIN Christophe FRA in 00:51.291 at Km/H
DIMANCHE
Classement Finale Inter
Pl N° Concurrent Cl Team Nation Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 17 BARCIA Justin OPEN Honda Geico USA 15 13:02.123 15 Trs 00:49.747
2 11 CHISHOLM Kyle OPEN Yamaha Moto Concepts USA 15 13:04.929 00:02.806 00:49.644
3 5 COULON Cyrille SX TOUR SUZUKI FRA 15 13:28.570 00:26.447 00:50.910
4 222 CAIROLI Antonio OPEN KTM De Carli Red Bull ITA 15 13:28.701 00:26.578 00:51.334
5 23 TONUS Arnaud OPEN Suzuki Teka SUI 15 13:36.303 00:34.180 00:51.288
6 12 SOUBEYRAS Cedric SX TOUR KTM SARHOLTZ FRA 15 13:37.936 00:35.813 00:51.538
7 21 PAULIN Gautier OPEN Yamaha Rinaldi Monster FRA 15 13:38.595 00:36.472 00:51.856
8 121 WHARTON Blake OPEN Honda Geico USA 15 13:39.979 00:37.856 00:52.175
9 20 ARANDA Greg OPEN Rockstar Bud Racing Kawasaki FRA 15 13:46.601 00:44.478 00:51.987
10 871 IZOIRD Fabien OPEN Suzuki Inter Cross FRA 15 13:52.653 00:50.530 00:52.416
11 111 DEGLI ESPOSTI Davide SX TOUR Suzuki ITA 14 13:10.646 14 Trs 00:52.622
12 9 DE DYCKER Ken OPEN Honda L&S BEL 12 11:20.189 12 Trs 00:52.193
Pilotes Non Partant
13 71 MORAIS Ryan OPEN Suzuki Roskstar USA
14 29 ROUIS Alexandre SX TOUR Honda MB FRA
Meill. Tour: 11 CHISHOLM Kyle USA in 00:49.644 at Km/H
DIMANCHE
KING OF BERCY
Pl N° Concurrent Nation Vendredi Samedi Dimanche Total
1 17 BARCIA Justin USA 1 5 1 7
2 11 CHISHOLM Kyle USA 3 3 2 8
3 12 SOUBEYRAS Cedric FRA 4 2 6 12
4 20 ARANDA Greg FRA 13 1 9 23
5 222 CAIROLI Antonio ITA 7 13 4 24
6 23 TONUS Arnaud SUI 8 11 5 24
7 21 PAULIN Gautier FRA 14 4 7 25
8 5 COULON Cyrille FRA 16 7 3 26
9 871 IZOIRD Fabien FRA 6 12 10 28
10 71 MORAIS Ryan USA 9 6 16 31
11 9 DE DYCKER Ken BEL 10 10 12 32
12 121 WHARTON Blake USA 16 8 8 32
13 1 MUSQUIN Marvin FRA 2 16 16 34
14 48 MARTIN Christophe FRA 5 16 16 37
15 29 ROUIS Alexandre FRA 16 9 16 41
16 99 ANSTIE Max GBR 11 16 16 43
17 111 DEGLI ESPOSTI Davide FRA 16 16 11 43
18 8 LANGSTON Grant USA 12 16 16 44
19 26 BYRNE Michael AUS 16 16 16 48














