MX CADET CHAMPIONSHIP , JUNE 14th 2009
14/06/2009Argent sur Sauldre (1.65 km)
Général Journée MX Cadets Classement sur points (max.)
Pos. N° Nom Club Marque Pts. Manche 1 Manche 2 Manche 3
1 22 FERRANDIS Dylan MC Pernois YAMAHA 75 25 25 25
2 4 DESPREY Maxime MC Dardon Gueugnon YAMAHA 66 22 22 22
3 221 FEASSON Jordan MC de la Voulte YAMAHA 56 20 18 18
4 24 STAUDER Paul RIDE ON YAMAHA 48 15 20 13
5 13 ESCOFFIER Adrien MC Pertuis Durance Luberon SUZUKI 42 13 13 16
6 11 CHARPENTIER Anthony Moutars Club Motocross HONDA 39 12 7 20
7 7 STEFANNI Gino MC Chauvinois YAMAHA 39 16 8 15
8 141 DERCOURT Nicolas MC Haute Picardie YAMAHA 38 11 15 12
9 94 DHULST Steven MC Pecquencourt KAWASAKI 32 18 0 14
10 77 LE HIR Gaëtan MC Nord Seine et Marnais YAMAHA 27 4 14 9
11 101 FABRE Yannick MC des Dragons YAMAHA 23 0 12 11
12 227 POLI Camille MC de la Plume et du Bruilhois SUZUKI 23 10 3 10
13 131 JAMET Germain A.M.C du Giennois YAMAHA 23 7 9 7
14 16 IRSUTI Yannis MC La Fare les Oliviers YAMAHA 21 0 16 5
15 56 CRAEYE Julien UM de L'Aube KTM 20 14 6 0
16 199 PILOTTA Luca MC La Fare les Oliviers YAMAHA 19 0 11 8
17 60 COSSE Baptiste MC des Dragons YAMAHA 11 8 2 1
18 95 RIGOLLOT François A.S.M. Fublaines HONDA 10 0 10 0
19 300 LETELLIER Arnaud MC Cloysien YAMAHA 9 9 0 0
20 74 BAILLY Victor Sancerre MV KAWASAKI 8 2 0 6
21 157 GONCALVES Renald MC la Ruche Nouanaise KTM 8 0 5 3
22 21 ROBIN Mathis MC Dinannais KAWASAKI 7 3 4 0
23 210 BELISON Paul UM Bitchoise Section Elsass YAMAHA 6 6 0 0
24 110 VERHAEGHE Alexis MC Nord Seine et Marnais KAWASAKI 5 5 0 0
25 777 POUGET Guillaume G.S. Torcé en Vallée YAMAHA 4 0 0 4
26 114 FLICK Xavier MC de Montluçon KAWASAKI 3 0 1 2
27 118 PRZYBOS Romain MC Espace TT KTM 1 1 0 0
28 84 GESLIN Anthony MC Errobi KAWASAKI 0 0 0 0
29 212 CAPITAINE Jérémie ASS Sport Elec Dampierre 0 0 0 0
30 18 HOUZET Dan MC du Berry KTM 0 0 0 0
31 156 GARNIER Clément G.S. TORCE EN VALLEE YAMAHA 0 0 0 0
32 120 WALLET Allan MC Nord Seine et Marnais KAWAZAKI 0 0 0 0
33 262 VIALETTE Corentin MC du Pays des Olonnes SUZUKI 0 0 0 0
34 68 VANTHUYNE Anthony MC Langonnais KTM 0 0 0 0
35 2 LACAN Jordan MC St Thibéryen KTM 0 0 0 0
36 41 PERRAY Thibaud AM Montlouisienne YAMAHA 0 0 0 0
37 47 FEVRE Jérémy TM des Combes Grondées YAMAHA 0 0 0 0
38 28 LIOTARD Antoine MC Puy en Velay KTM 0 0 0 0




